| 设为主页 | 保存桌面 | 手机版 | 二维码

衡水景康医疗器械有限公司

体位垫, 医用固定带, 医用外固定支具, 医用牵引带

产品分类
  • 暂无分类
站内搜索
 
友情链接
  • 暂无链接
您当前的位置:首页 » 供应产品 » 船用管(GB/T5312-1999)
船用管(GB/T5312-1999)
点击图片查看原图
产品: 浏览次数:86船用管(GB/T5312-1999) 
单价: 面议
最小起订量:
供货总量:
发货期限: 自买家付款之日起 天内发货
有效期至: 长期有效
最后更新: 2017-07-29 02:28
  询价
详细信息

“船用管(GB/T5312-1999)”参数说明

型号: GB/T5312-1999 规格: 14-426*1.5-60
商标: 建龙 包装: 不限
产量: 5000吨

“船用管(GB/T5312-1999)”详细介绍

  船用管:全称是船舶用管,其主要用途是用于造船,船舶用管的性能跟其他的无缝钢管(如20#无缝钢管、45#无缝钢管)相比较起来具有相当高的耐腐蚀的性能、耐高压的性能和耐高温的性能。船舶用管的主要材质是410、490和440,其执行标准是:GB/T5312-1999(热轧、挤压、扩管),普通的规格范围:14-426*1.5-60.
  
  天津建龙钢铁有限公司是集生产加工经营于一体的无缝钢管大型企业,常年销售成都钢铁集团、冶钢集团、包头钢厂、宝钢集团、鞍钢集团、天津大无缝、西宁特钢厂、无锡钢厂、衡阳钢厂等各大钢厂生产的各种无缝钢管及合金管。现已形成常年库存周转量8500吨以上,800余种规格。年销量售额过亿元。所售产品均执行国家标准,适用于工程、煤矿、纺织、电力、锅炉、机械、军工等各个领域。公司以良好的信誉、优质的产品、雄厚的实力、低廉的价格享誉全国30多个省、市、自治区、直辖市,产品深得用户依赖。

“船用管(GB/T5312-1999)”其他说明

产品类别 主要材质 执行标准 用途 规格范围
船用管 410 GB/T5312-1999 制造船舶专用耐压管,锅炉及过热器用管
∮14-426*1.5-60
 
船用管
 
资源表(价格电议)
规格 数量 规格 数量 规格 数量
14*1.5-2.5-3 20 70*4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-15-16 40 203*6-7-10-15-20-25-30 90
16*1.5-2.5-4 30 73*4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-15 50 203*32-36-40-45-50 70
18*2.3-4-5 20 76*4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-14 60 219*6-8-12-16-18-20-25 110
20*2.5-3-5 17 83*4.5-5-10-12-14-16-18-20 30 219*30-40-45-50-55 65
24*2.5-3-4-5-6 25 89*4.5-8-10-12-14-16-18-20 40 219*55-58-60-65-70 80
25*2.5-3-4-5-6 28 95*4.5-6-8-10-12-14-16-20 50 245*8-10-14-17-20-22 105
28*3-3.5-4-5-6 30 102*4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-20 80 245*25-28-30-34-40 84
32*3.5-4-5-6-8 40 108*4.5-5-6-7-8-10-12-14-18-20-22 75 273*7-9-12-15-18-20-25 100
34*4-5-6-8 35 114*4.5-5-6-7-8-10-12-14-18-20 100 273*30-35-38-40-45-50 50
36*3.5-5-6-8 30 121*4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-20 102 299*8-12-16-20-24-28 60
38*4-5-6-7-8-9-10 33 127*4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-20 95 299*30-32-36-38-40-45 70
39*3.5-5-8-10 30 133*4.5-6-8-12-14-16-18-20-25-30 120 325*8-12-14-18-38-42 120
42*3.5-4-5-6-7-8-9-10 35 140*5-6-7-8-9-10-12-14-16-20-22 50 325*28-32-34-38-42 75
45*3.5-4-5-6-7-8-9 40 146*4.5-6-8-12-14-16-18-20-25-30 60 351*10-16-20-25-40 120
48*3.5-4-5-6-7-8-9-10 24 152*4.5-6-8-12-14-16-18-20-25-30 60 355*6-18-20-25-30-40/52 45
51*3.5-4-5-6-7-8-9-10 60 159*4.5-6-10-12-14 80 377*8-12-15-20-24-28 128
56*3.5-4-5-6-7-8-9-10 58 159*16-18-20-22-25-30 30 377*30-37-40-45-50 60
57*3.5-5-6-7-8-9-10-12 50 168*8-10-12-14-20-25-30-35 130 402*10-15-20-25-30-35 70
60*3.5-4.5-5-6-7-8-9-12-14 60 180*8-12-16-25-30 105 406*10-20-25-28-35-40 110
63*3.5-4.5-5-6-7-8-9-10-12-14 40 180*32-34-38-40-45-50 102 426*10-12-14-16-20-25-30-35-40 97
68*4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-14-16 35 194*6-8-12-16-20-25-30-40-45-50 140
询价单
0条  相关评论